Wolves Bowling Blois : site officiel du club de bowling de Blois - clubeo

Tournoi Open de Printemps

NC
13 mai 2018 08:30
13 mai 2018 08:30
Bowling Blois · 41000 Blois

Présentation

Le WBB (Wolves Bowling Blois)

 

Comme chaque année, organise sa rencontre amicale accompagnée de sa tombola

Tarif :(3 € le ticket , 10 € les 4).

Les tickets sont en vente.

Le tirage aura lieu après les compétitions par poule

 

 

Résumé

 

Classement Général :

    HDP P1 P2 P3 P4 Total HDP Total 
                 
LEHOUX  Franck 17 154 244 215 300 68 981
STEFANIAK Aurore 90 102 158 167 136 360 923
GRAVE Hugues 41 198 191 183 176 164 912
HUCHON Eric 32 192 237 148 191 128 896
BIDAUT Jean Marie 35 172 214 168 192 140 886
BOUCHER Gérard 36 147 153 178 258 144 880
LARDEAU Loïc 42 167 193 180 169 168 877
ANTUNA Marie Jo 46 174 174 182 162 184 876
ESPINOSA Marie 53 169 176 135 179 212 871
BODIN Bernard 53 138 139 197 182 212 868
GENDRIER Daniel 53 153 169 162 156 212 852
MERRY Annette 53 182 173 132 138 212 837
NORET Michel 38 169 155 176 177 152 829
JOUSSE Dominique 60 164 145 147 129 240 825
DALLET Jérémy 38 164 156 173 179 152 824
COULLION Michel 35 182 160 147 191 140 820
AFFONSO Philippe 75 141 136 111 127 300 815
LAFARGE Jean Pierre 32 197 182 146 158 128 811
GODREAU Jean Jacques 28 176 156 207 158 112 809
ANTUNA Thierry 12 208 185 180 184 48 805
DUBOIS Jean Claude 25 156 188 190 166 100 800
CARE Célia 48 137 169 164 137 192 799
CARE Margaux 58 109 165 155 135 232 796
LUDOVICI Lionel 35 165 131 174 185 140 795
FROUIN Bernard 75 142 132 105 112 300 791
VACHERON Christophe 40 119 176 191 145 160 791
COULLION Eliane 42 145 163 122 192 168 790
HOUILLOT Serge 43 172 176 140 129 172 789
DUBOIS Annie 52 158 152 144 124 208 786
FROUIN Robert 44 146 152 158 154 176 786
COL Hervé 36 144 167 181 142 144 778
MONIN Christophe 27 168 214 121 160 108 771
FLOZE Christiane 65 120 127 142 115 260 764
TANVIER Jean Louis 46 202 106 124 147 184 763
HUCHON Béatrice 40 135 144 148 174 160 761
STEFANIAK Sophie 90 120 106 100 74 360 760
AFFONSO Virginie Laura 90 90 103 89 114 360 756
DUTHEIL Mireille 90 108 113 91 84 360 756
COLLIAU Anne Claire 67 129 117 151 85 268 750
LE COZ Philippe 69 133 100 124 116 276 749
MENAGER Sophie 64 91 169 105 125 256 746
BOURDIN Didier 47 141 120 127 164 188 740
CARE Coralie 64 114 113 110 144 256 737
LARDEAU Maxime 100 66 77 99 88 400 730
FROUIN Brigitte 63 110 117 124 124 252 727
NORET Valérie 61 128 109 104 135 244 720
MARIE Kilian 45 96 186 125 130 180 717
TORTISSIER Jean Bernard 75 119 93 99 105 300 716
VIGNIER Jean Pierre 75 87 118 73 121 300 699
LARDEAU Floriane 90 78 78 81 77 360 674
MONIN Pacome 95 60 63 50 80 380 633
RECAMIER Sarah 100 86 45 40 50 400 621

 

POULE A :

Noms Prénom  HDP  TG 1/2 P3 P4 T. HDP Total Général
LEHOUX  Franck 17 432 215 300 34 981
STEFANIAK Aurore 90 440 167 136 180 923
GRAVE  Hugues 41 471 183 176 82 912
HUCHON Eric 30 493 148 191 60 892
BIDAUT Jean Marie 35 456 168 192 70 886
LARDEAU Loïc 42 444 180 169 84 877
ANTUNA Marie Jo 46 440 182 162 92 876
ESPINOSA Marie 53 451 135 179 106 871
MERRY Annette 53 461 132 138 106 837
LAFARGE  Jean Pierre 32 443 146 158 64 811
HOUILLOT Serge 43 434 140 129 86 789
DUBOIS Annie 52 414 144 124 104 786
MONIN Christophe 27 436 121 160 54 771

POULE B :

Noms Prénom  HDP  TG 1/2 P3 P4 T. HDP Total Général
GENDRIER Daniel 53 428 162 156 106 852
NORET Michel 38 400 176 177 76 829
JOUSSE Dominique 60 429 147 129 120 825
COULLION Michel 35 412 147 191 70 820
AFFONSO Philippe 75 427 111 127 150 815
ANTUNA Thierry 12 417 180 184 24 805
CARE Célia 48 402 164 137 96 799
CARE Margaux 58 390 155 135 116 796
FROUIN Bernard 75 424 105 112 150 791
COULLION Eliane 42 392 122 192 84 790
TANVIER Jean Louis 46 400 124 147 92 763
STEFANIAK Sophie 90 406 100 74 180 760
DUTHEIL Mireille 90 401 91 84 180 756

POULE C :

Noms Prénom  HDP  TG 1/2 P3 P4 T. HDP Total Général
BOUCHER Gérard 36 372 178 258 72 880
BODIN Bernard 53 379 197 182 106 864
DALLET Jérémy 38 396 173 179 76 824
GODREAU Jean Jacques 28 388 207 158 56 809
DUBOIS Jean Claude 25 394 190 166 50 800
VACHERON Christophe 40 375 191 145 80 791
FROUIN Robert 44 386 158 154 88 786
COL Hervé 36 383 181 142 72 778
FLOZE Christiane 65 377 142 115 130 764
HUCHON  Béatrice 40 359 148 174 80 761
AFFONSO Virginie Laura 90 373 89 114 180 756
COLLIAU Anne Claire 67 380 151 85 134 750
MENAGER  Sophie 64 388 105 125 128 746

POULE D :

Noms Prénom  HDP  TG 1/2 P3 P4 T. HDP Total Général
LUDOVICI Lionel 35 366 174 185 70 795
LE COZ   Philippe 69 371 124 116 138 749
BOURDIN Didier 47 355 127 164 94 740
CARE Coralie 64 355 110 144 128 737
LARDEAU Maxime 100 343 99 88 200 730
FROUIN  Brigitte 63 353 124 124 126 727
NORET Valérie 61 359 104 135 122 720
MARIE Kilian 45 372 125 130 90 717
TORTISSIER Jean Bernard 75 362 99 105 150 716
VIGNIER Jean Pierre 75 355 73 121 150 699
LARDEAU Floriane 90 336 81 77 180 674
MONIN Pacome 95 313 50 80 190 633
RECAMIER Sarah 100 331 40 50 200 621

PHOTOS

Commentaires

ECOLE DE BOWLING

 

 

 

 

 

LIGUES 2023-2024

Lundi : Ligue ROTO de 18h45 à 21h00 

Résultat du lundi

Mardi : Ligue ASPTT de 18h45 à 21h00 

Résultat du mardi

Mercredi : Ligue WOLVES de 18h45 à 21h00 

Résultat du mercredi :

 

LISTING F.F.B.S.Q

Vous trouverez ci-dessous le listing national des joueurs du Loir et Cher sous  PDF ( pour une recherche : taper CTRL + F  puis votre nom)

 

 

 2023-04-listing